Referencje
Zakład budowy statków
Właściciel | Zamawiający | Nazwa projektu | Zakres prac | Klasyfikator |
Projekty skończone w latach 2000 – 2001 | ||||
Różni właściciele | Stocznia Gdynia S.A. | sekcje kadłubów: 8229/2, 8229/1, 8185/2, 81185/1, 8184/3, 8198/4,8168/3, 8200/1, 8200/2, 8138/12, 8229/2 | Konstrukcja sekcji i bloków | DNV, GL |
ULSTAIN, SIMEC Norwegia | MARITIM | Bloki kadłubowe | Konstrukcja bloków | DNV |
Projekty skończone w roku 2004 | ||||
LOTOS | LOTOS PALIWA | Pływająca stacja paliwowa | Projekt wykonany po klucz | PRS |
Miasto Płock | Mosty Łódź-Mosty Płock – Mostostal Płock | Most nad Wisłą w Płocku | Blisko 2000T konstrukcji mostowej części zalewowej mostu | Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
BATEAUX PARISIEN Francja | CHANTIEURS DE LA HAUTE_SEINE Villeneuve-le-roi | Promy rzeczne | Wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia | BV |
CFT Francja | SOCARENAM | Pchacze rzeczne | Wykonanie kadłubów 4 jednostek | BV |
Projekty skończone w roku 2005 | ||||
Francuska Administracja Morska | HYDROLAND | Dredger | Konstrukcja kadłuba | BV |
CFT Francja | SOCARENAM | Promy rzeczne | Wykonanie kadłubów 2 jednostek | BV |
Port Wojenny Gdynia | ENERGOPOL | Nabrzeże portowe | Wykonanie ścian nabrzeża portowego | |
WIZÓW Polska | SGL Acotec | Zbiorniki chemiczne | Konstrukcja 2 zbiorników na kwas fosforowy | Urząd Dozoru Technicznego |
Różni właściciele | Skipapol | Przedłużenie kadłubów trawlerów | Wydłużenie i poszerzenie kadłubów 2 trawlerów | DNV |
Projekty skończone w roku 2006 | ||||
HEGOY AS HOVDEN AS Norwegia | Larsnes Norwegia | Trawler 28 m | Konstrukcja 2 kadłubów jednostek rybackich z aluminiową sterówką i dziobnicą | DNV |
Herman Sr. B.V | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 11 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV |
Projekty skończone w roku 2007 | ||||
Damen Marine Services | DAMEN Hardinxveld Holandia | Shoalbuster 30 m x 9 m | Konstrukcja kadłuba holowniko-pchacza | BV |
Opportunus Fishing Co Ltd | KARSTENSEN Dania | Trawler 19,95 m | Konstrukcja trawlera | DNV |
Delta Marine | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 11 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV |
HOVDEN AS Norwegia | Larsnes Norwegia | Trawler 28 m | Konstrukcja kadłuba jednostki rybackiej z aluminiową sterówką i dziobnicą | DNV |
Projekty skończone w roku 2008 | ||||
Lunar Harvest | KARSTENSEN Dania | Trawler 28 m | Konstrukcja 2 kadłubów jednostek rybackich z aluminiową sterówką i masztem | DNV |
Aktau International Sea Commercial Port, Kazakstan | DAMEN Gorinchem Holandia | Stan Tug 19 m x 7 m | Konstrukcja 2 kadłubów holowników w klasie lodowej | LRS |
Damen Marine Services | DAMEN Hardinxveld Holandia | Pushbuster 35 m x 11 m | Konstrukcja 4 kadłubów pchaczy | BV |
Niels Kjærsgaard and John Kjærsgaard | KARSTENSEN Dania | Trawler 39,95 m | Konstrukcja kadłuba jednostki rybackiej z aluminiową sterówką i masztu | DNV |
Projekty skończone w roku 2009 | ||||
Damen Marine Services | DAMEN Hardinxveld Holandia | Pushbuster 35 m x 11 m | Konstrukcja 2 kadłubów pchaczy | BV |
Port of Vejle, Denmark
|
DAMEN Gorinchem Holandia | Stan Tug 19 m x 7 m | Konstrukcja kadłuba holownika | LRS |
Marine Craft Services Ltd. | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 11 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV |
ST Marine Support | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 30 m x 13 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV |
Vieger & Son Tugboat | DAMEN Hardinxveld Holandia | Shoalbuster 36 m x 12 m | Konstrukcja kadłuba holowniko-pchacza | BV |
Projekty skończone w roku 2010 | ||||
Polska Żegluga Morska | Etmal | Odra | Remont – wymieniono część poszycia w rejonie stępki oraz blachy szczytowych zbiorników balastowych i grodzi siłownianej | DNV |
Forland | Kodal Shipyard S.A. Polska | Katamaran Tellefisk | Dokończenie wyposażenia jednostki do stanu „pod klucz” | NMD |
Projekty skończone w roku 2011 | ||||
Erfjord Stamfisk | Erfjord Stamfisk Norwegia | Łódź Stamfisk | Łódź do obsługi narybku hodowli łososi, projekt „pod klucz” | NMD |
J. Garvik | J. Garvik AS Norwegia | Trimaran Tørris | Trimaran do obsługi farm łososiowych, projekt „pod klucz” | NMD |
Research Fishing Co. Ltd. | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 11 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV |
Van Oord | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 32 m x 13 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV |
Delta Marine | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 13 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV |
DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 mx 11 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Ownward Fishing Ltd. | Alkor sp. z o.o. | Norma Mary | Prefabrykacja bloku wstawki w części cylindrycznej kadłuba o łącznej masie ok. 220 ton | DNV |
Projekty skończone w roku 2012 | ||||
DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 11 m | Konstrukcja 2 kadłubów statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 30 m x 13 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holandia | Pushbuster 30 m x 9 m | Konstrukcja kadłuba holowniko-pchacza | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 13 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Van Oord | SIETAS Shipyard Germany | M/S Aleous, YN 1221 | Blok 19 (Sekcje 1400 i 1430) – Konstrukcja dziobowej części dennej, z gruszką oraz sterami strumieniowymi (2 szt.) - łącznie ok. 260 T konstrukcji | DNV |
Projekty skończone w roku 2013 | ||||
DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 32 m x 13 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 11 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Samba AS | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 11 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV |
DAMEN Hardinxveld Holandia | Shoalbuster 33 m x 12 m, klasa lodowa | Konstrukcja kadłuba holowniko-pchacza | BV | |
Projekty skończone w roku 2014 | ||||
Kotug | DAMEN Hardinxveld Holandia | Rotor Tug 32 m x 12 m | Konstrukcja dwóch holowników morskich z nepędem hybrydowym | LR |
Serco | DAMEN Hardinxveld Holandia | Multicat 26 m x 13 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | LR |
Herman Sr. BV | DAMEN Hardinxveld Holandia | Shoalbuster 27 m x 13 m | Konstrukcja kadłuba holowniko-pchacza | BV |
Piriou, Francja | B2M C318 - patrolowa jednostka wojskowa | Konstrukcja 5 bloków kadłubowych oraz cięcie, gięcie i wykonanie prefabrykacji wstępnej na 7 bloków (łącznie ponad 700 ton oraz około 4 ton rur) | BV | |
Projekty skończone w roku 2015 | ||||
DAMEN Hardinxveld Holland | Multicat 27 m x 11,5 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holland | Multicat 27 m x 11,5 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holland | Multicat 36,66 m x 12,5 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holland | Shoalbuster 34,75 m x 12,48 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Projekty skończone w roku 2016 | ||||
DAMEN Hardinxveld Holland | Multicat 27,27 m, x 11,5 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holland | Shoalbuster 27 m, x 10,5 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Simek AS, Norway | Bloki i sekcje stalowe | DNV | ||
DAMEN Hardinxveld Holland | RSV 33,18 m x 14,5 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
DAMEN Hardinxveld Holland | Rotor Tug 32 m x 13 m | Budowa w pełni wyposażonego holownika morskiego z nepędem hybrydowym | LR | |
DAMEN Hardinxveld Holland | Shoalbuster 34,745 m, x 12,48 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Projekty skończone w roku 2017 | ||||
DAMEN Hardinxveld Holland | ASD 22,73 m x 10,43 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Piriou, France | Bloki i sekcje stalowe dwóch jednostek | BV | ||
Larsnes Norway | Trawler 38,65 m x 9,25 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | DNV | |
DAMEN Hardinxveld Holland | WID 25,7 m x 15,44 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Projekty skończone w roku 2018 | ||||
DAMEN Hardinxveld Holland | Multicat 27,27 m x 11,5 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Stadyard Norway | Trawler 39,7 m x 9,8 m | Konstrukcja kadłuba trawlera z aluminiową nadbudówką i masztem | DNV | |
Stadyard Norway | Trawler 39,7 m x 9,8 m | Konstrukcja kadłuba trawlera z aluminiową nadbudówką i masztem | DNV | |
Projekty skończone w roku 2019 | ||||
Fitjar AS, Norway | Trawler 49,7 m x 11 m | Konstraukcja kadłuba jednostki rybackiej | DNV | |
DAMEN Hardinxveld Holland | Multicat 34,65 m x 15,58 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Maaskant, Holland | Trawler 32 m x 9,6 m | Konstraukcja kadłuba jednostki rybackiej | LR | |
DAMEN Hardinxveld Holland | RSV 33,18 m x 14,5 m | Konstrukcja kadłuba statku wielozadaniowego/ pchaczo-holownika | BV | |
Maaskant, Holland | Trawler 32 m x 9,6 m | Konstraukcja kadłuba jednostki rybackiej | BV | |
Maaskant, Holland | Trawler 32 m x 9,6 m | Konstraukcja kadłuba jednostki rybackiej | BV | |
Granli Fiskeri AS, Norway | Trawler 27,97 m x 10 m | Konstraukcja kadłuba jednostki rybackiej | DNV |
Dział antykorozji
INWESTOR | ZLECENIODAWCA | RODZAJ KONSTRUKCJI | PRODUCENT FARB / System | POWIERZCHNIA MALOWANIA |
PRZEMYSŁ MORSKI – ANTYKOROZJA | ||||
DANYARD DANIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK SA | 6 nadbudówek każda 600 ton oraz elementy wyposażenia podkładowego (łączna waga 1.500 ton) | INTERNATIONAL PAINT | 200.000m2 |
ORSKOV DANIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK SA | nadbudówki 203, 204 - waga 2 x 88 t | SIGMA | 2 x 3.000m2 |
Mc GREGOR | LABOR GDAŃSK | 8 pokryw lukowych | HEMPEL | 2.600 m2 |
MAC COR NIEMCY |
„RADUNIA” STOCZNIA GDAŃSK | 21 pokryw lukowych | INTERNATIONAL PAINT | 11.350 m2 |
HDW SHIPYARD NIEMCY |
NAVAL SHIPYARD Gdynia | nadbudówka NB 325 | SIGMA | 2.300 m2 |
DAMEN HOLANDIA | „RADUNIA” SHIPYARD Gdańsk | 4 pchacze | INTERNATIONAL PAINT | 1.600 m2 |
SHIPYARD NORWAY | NAVAL SHIPYARD | zbiorniki balastowe, zbiorniki ładunkowe na chemikaliowcach NS503,NS504 | SIGMA | 10.200m2 |
KVAERNER NORWEGIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK | sponson | JOTUN | 7.000 m2 |
USA | MUHLHAN Gdańsk | zbiorniki ładunkowe „SENTINEL” | INTERNATIONAL PAINT | 4.760 m2 |
NORWEGIA | SHIPYARD CENAL GDAŃSK | Sorcon, ORN KE , prom | HEMPEL | 5.000 m2 |
AKTRO NORWEGIA | MOSTOSTAL GDAŃSK | bramownica 51 ton | INTERNATIONAL PAINT | 820 m2 |
SMT OLANDIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK | dźwig na statek „ANTWERPEN” | HEMPEL | 735 m2 |
SORBENA YARD FRANCJA |
GRUPA PEINIGER | zbiorniki balastowe na statku „Hassi R’mel” | 10.000 m2 | |
STOCZNIA GDYNIA |
STOCZNIA GDAŃSK | INTERNATIONAL PAINT | 160.000 m2 | |
PE AB FJERBY AS |
MOSTOSTAL GDAŃSK | rampy do mostów | HEMPEL | 2.350 m2 |
NORWEGIA | MOSTOSTAL GDAŃSK | rampa | JOTUN | SAFEGRIP |
NIEMCY | GRUPPE PEINIGER | zbiorniki balastowe, zbiorniki ładunkowe, części ładowni, zbiorników, pokład | HEMPEL | 9.000 m2 Metalizacja 650m2 |
SKANSKA STALTEKNIK | SAFE | Rampa w Trelleborgu | SAFEGRIP | 1.800 m2 |
GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA | INVWEST REM | pokład dla samochodów na promie POVL ANKER | 2.100 m2 | |
STOCZNIA GDYNIA |
STOCZNIA | sekcje, zbiorniki, ładownie, nadbudówki | HEMPEL, OLIVA, CARBOLINE, INTERNATIONAL | 36.000 m2 |
ULSTEIN, ... NORWEGIA |
CRIST | sekcje, zbiorniki, ładownie, nadbudówki | HEMPEL, CARBOLINE, INTERNATIONAL PAINT | 100.000 m2 |
OFFSHORE – ANTYKOROZJA | ||||
UMOE NORWEGIA | MOSTOSTAL GDAŃSK | TROLL C -nadbudówki wież wiertniczych 1920 t | JOTUN HUMMERVOLL | 28.000 m2 |
KVAERNER ROSENBERG NORWEGIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK | JOTUN - nadbudówki wież wiertniczych 485 t | JOTUN HUMMERVOLL | 5.800 m2 |
KVAERNER ROSENBERG NORWEGIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK | ASGARD B -nadbudówki wież wiertniczych 3940 ton | JOTUN HUMMERVOLL | 51.000 m2 |
AKER STORD NORWEGIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK | Osberg SOR -wieża wiertnicza 1153ton | CARBOLINE HUMMERVOLL | 18.000 m2 |
NORWEGIA | STOCZNIA REMONTOWA | konstrukcje Offshore | HEMPEL | 510 m2 |
ABB OFFSHORE SYSTEMS NORWEGIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK | KVITEBJORN wieża wiertnicza | Carboline, Hummervoll | 34.000 m2 |
ABB OFFSHORE SYSTEMS NORWEGIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK | Flare Boom | 2.000 m2 | |
AKER KVAERNER STORD AS NORWEGIA |
MOSTOSTAL POMORZE | H-6e Drilling Rig Alfa Beta | NORSOK system 1, 2F, 4R, 4T, 8 | 24.000 m2 |
BLADT INDUSTRIES Dania |
MOSTOSTAL POMORZE | wyposażenie pokładu platformy naftowej East and West Robin Rig | NORSOK 1,2,4 | 5200m2 |
AIBEL AS NORWEGIA |
MOSTOSTAL POMORZE | Sleipner B commpression modul | NORSOK system 2A, 2B, 4R, 4D, 1P, 5T | 7.000 m2 |
AKER KVAERNER NORWEGIA |
MOSTOSTAL POMORZE | GJØA | NORSOK 1H, 5A, 4A, 4D, 4R, 3B | 18.000 m2 |
BLADT INDUSTRIES Dania |
MOSTOSTAL POMORZE | Sheringham | NORSOK 1, 2, 2A, 3, 3A, 5, 8, 9 | 10.000 m2 |
BLADT INDUSTRIES Dania |
MOSTOSTAL POMORZE | Anholt | NORSOK A1, A4, 8, 7, A100-A.6 | 6.000 m2 |
STATOIL | CRIST OFFSHORE | ASGARD Subsea Commpression | NORSOK system 7 | 12.500m2 |
Conoco Phillips | KVAERNER | ELDFISK | FIRETEX M 90 NORSOK system 1, 5A, 4, 6 |
13.500 m2 |
NYMO AS | NYMO AS | RIG 1 & RIG 2 | NORSOK system 1, 4 |
17.400m2 |
INŻYNIERIA MOSTÓW – ANTYKOROZJA | ||||
PPRM PŁOCK | MOSTOSTAL | most na drodze A1 | SIKA | 504 m2 |
PPRM PŁOCK | PRODMOREX | most w Elblągu | SIKA | 10.000 m2 |
MOSTOBUDOWA GDAŃSK | STALBET PROJEKT | rurociąg, most na rzece Omaza | POLIFARB OLIVA | 300 m2 |
INŻYNIERIA LĄDOWA – ANTYKOROZJA | ||||
„PE BE” BERLIN NIEMCY | „PE BE” GDAŃSK | konstrukcja hali sportowej – SIERKSDORF / BDR | KANSAI | 6.800 m2 |
konstrukcja hali sportowej - USLAR / BDR | 3.000 m2 | |||
HALA HIT GDYNIA | BUDIMEX POZNAŃ | Metalizacja i sprzęt malarski | Polifarb Oliva | 865 m2 |
WESTWAY POLAND | PORT GDYNIA | Terminal melasowy | prace remontowe | |
PORT GDAŃSK | MOSTOSTAL GDAŃSK | Silos zbożowy | HEMPEL | 1.260 m2 |
ODENSE MANKRAFT | MOSTOSTAL GDAŃSK MARINE METAL | “GOLIATH” DŹWIG BRAMOWY | HEMPEL | 50.000 m2 |
STOCZNIA GDAŃSKA | MOSTOSTAL GDAŃSK | konstrukcje stalowe - hala | HEMPEL | 10.000 m2 |
INŻYNIERNIA ELEKTRYCZNA, INŻYNIERNIA CHEMICZNA – ANTYKOROZJA | ||||
FLS MILJO ELEKTROWNIA VOCKOW | MOSTOSTAL GDAŃSK | instalacja do odsiarczania spalin | HEMPEL | 4.600 m2 |
ELEKTROWNIA POŁANIEC | KCT KIELCE | Elektrownia Połaniec - instalacja do odsiarczania spalin | KCH | 8.000 m2 |
ELEKTROWNIA POŁANIEC | FLS MILJO A/S | Elektrownia Połaniec- zb. mleka wapiennego | SIGMA | 150 m2 |
ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW | HAW NIEMCY | Elektrownia Bełchatów -instalacja do odsiarczania spalin | HAW | 7.650 m2 |
ELEKTROWNIA ŁAZISKA | KCT KIELCE | Elektrownia Łaziska- instalacja do odsiarczania spalin | KCH | 7.700 m2 |
ENERGETIC COMPANY SŁUPSK |
ELEKTROWNIA WODNA SŁUPSK | elektrownia wodna w Strzegominie | SIKA | iniekcja betonu |
VANTSFELL ISLANDIA |
MOSTOSTAL GDAŃSK | rury do wody w elektrowni | HEMPEL | 7.000 m2 |
GZNF FOSFORY Gdańsk |
KCH/KCT | komin | KORROPLAST 2mm | 400 m2 |
ABB ZAMECH | ENERGOMONTAŻ- PÓŁNOC | gazociąg Jamał-Western Europe | osuszanie instalacji | 1.200 m3 |
ABB ZAMECH | GAZOBUDOWA ZABRZE | gazociąg Jamał-Western Europe | osuszanie instalcji | 400 m3 |
NIEMCY | T.W.ENG | instalacja do odsiarczania spalin | CEILCOTE | 4.500 m2 |
WILEKA BRYTANIA | SGL Carbon Group | West Barton - instalacja do odsiarczania spalin | CEILCOTE | 5.000 m2 |
FINLANDIA | SGL Carbon Group | Naantali - instalacja do odsiarczania spalin | CEILCOTE | 5.000 m2 |
WILEKA BRYTANIA | SGL Acotec Ltd | Eggborough - instalacja do odsiarczania spalin | CEILCOTE | 11.000 m2 |
WILEKA BRYTANIA | SGL Acotec Ltd | Drax - instalacja do odsiarczania spalin | Coroflake | 4.200 m2 |
WILEKA BRYTANIA | TW Eng | Ferrybridge- instalacja do odsiarczania spalin | Coroflake | 23.800 m2 |
Oddziały zagraniczne
KLIENT | TYPY OBIEKTÓW, GDZIE WYKONYWANE BYŁY PRACE | RODZAJ PRAC | UWAGI (KLASYFIKATORZY) |
CHANTIERS PIRIOU Concarneau | Trawlery, statki handlowe | Montaż i spawanie kadłubów | Lata 1999, 2000, 2003, 2008, BV |
F.C.R.N. Concarneau | Trawlery, statki specjalne | Neprawy i renowacje statków | lata 1999, 2000, 2003 |
OCEA-MAG FRANCE Fontenay-le-Comte | Trawlery, statki specjalne, pontony i pomost na wycieczkowcu Millennium | Montaż i spawanie kadłubów aluminiowych z wyposażeniem, konstrukcja pontonów aluminiowych na wyposażenie portu jachtowego, montaż i spawanie aluminiowej nadbudowy na wycieczkowce | rok 2000 BV, LR |
OCEA Les Sables D’Olonne | Trawlery, statki specjalne | Naprawy i renowacje statków, montaż i spawanie kadłubów aluminiowych | rok 2000 BV |
OCEA TRANSPORT St.Nazaire | Wycieczkowce: Millennium S31, T31, C 32 i D32 P&O | Montaż i spawanie aluminiowych konstrukcji nadbudówek z wyposażeniem na wycieczkowce | Lata 2000, 2001, 2002, LR |
METALU St.Brevin le Pin | Wycieczkowce i wyposażenie w aluminium | Montaż i spawanie aluminiowych konstrukcji nadbudówek z wyposażeniem na wycieczkowce | Lata 1999, 2000, LR |
MECASOUD St.Nazaire | Wycieczkowiec Millennium | Montaż i spawanie sekcji | Lata 1999, 2000, LR |
CHANTIERS ACHERES Acheres | Dok pływający dla statków rzecznych | Montaż i spawanie nowego doku pływającego, naprawy i renowacje statków | Rok 2001, BV |
SOCARENAM Boulogne sur mer MENUISERIE NAVALE LEFEVRE Etaples P.I.D.M. Wimereux | Holowniki, pchacze, trawlery | Montaż i spawanie kadłubów i wyposażenia pokładowego, wszystkie prace rurarskie (zbiorniki, siłownia, pomieszczenia mieszkalne), izolacja i prace wykończeniowe (podwieszane sufity, liningi, prace malarskie) | lata 2001 to 2009 BV or MNF |
SOCARENAM Saint Malo | Jachty aluminiowe | Montaż i spawanie kadłubów aluminiowych | 2009, BV |
CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE Villeneuve-le-Roi | Statki rzeczne, barki | Naprawy i renowacje statków i barek | Lata 2001, 2003, 2005, 2006, BV |
S.A.E.N. PEINTURE Concarneau | Trawlery, statki handlowe | Prace malarskie | lata 2003 – 2008 |
ACE Etaples | Cruisers fluvial | Montaż i spawanie kadłubów | Lata 2001, 2002, BV |
CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE Cherbourg | Jachty aluminiowe, statki wojskowe | Prace kadłubowe (stal i aluminium), montaż wszystkich rodzajów systemów rurarskich | lata 2006 – 2009 |